Setelah berlangsung lebih dari 6 bulan bencana kekeringan di Kulon Progo masih terjadi hingga bulan Desember ini. Dengan mulai turunnya hujan semoga bencana kekeringan ini segera berakhir.
Dalam bencana kali ini Lazismu Kulon Progo dan MDMC Kulon Progo berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi meringankan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Donasi dari para dunatur yang terhimpun sebesar Rp. 127.607.000,- telah tersalurkan, baik berupa droping air, bantuan torn air dan juga pembuatan sumur, dengan harapan di tahun-tahun berikutnya sudah tidak lagi terdampak kekeringan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh donatur, relawan dan seluruh pihak yang membantu kelancaran penanggulangan bencana kali ini.
Berikut kami sampaikan laporan grafis penanggulangan bencana kekeringan Kulon Progo tahun 2019.
Berikut rekap donasi yang masuk melalui Lazismu Kulon Progo dan MDMC Kulon Progo
DONASI BENCANA KEKERINGAN LAZISMU KP
|
|
|
|
|
|
| Rp 50.267.000 |
|
|
| 10/12/2019 6:30:46 |
|
No | Nama | Alamat | Jumlah (Rp.) | Tgl |
1 | Hamba Allah |
| 250.000 | 02/07/2019 |
2 | Novia Cholilawati |
| 50.000 | 20/08/2019 |
3 | Tumiran |
| 200.000 | 20/08/2019 |
4 | Widiyani |
| 150.800 | 20/08/2019 |
5 | Yudi Susanto |
| 250.000 | 20/08/2019 |
6 | Giyanti |
| 200.000 | 21/08/2019 |
7 | Aziz Amirulbahar |
| 100.000 | 21/08/2019 |
8 | Hj. Endah Setyorini |
| 200.000 | 23/08/2019 |
9 | Paryoto | Temon | 700.000 | 23/08/2019 |
10 | Muh Nur Idris |
| 200.000 | 23/08/2019 |
11 | Enjang Wikantini |
| 500.000 | 24/08/2019 |
12 | Sri Khana Aniqul Untsa |
| 200.000 | 26/08/2019 |
13 | Dwi Susanti |
| 500.000 | 27/08/2019 |
14 | Hamba Allah |
| 400.000 | 30/08/2019 |
15 | Cynthia Nosa | Kedungdowo | 100.000 | 11/09/2019 |
16 | Jamaah Masjid Al-Hidayah | Serang | 1.060.000 | 16/09/2019 |
17 | Masjid Al-Hidayah | Serang | 520.000 | 19/09/2019 |
18 | Hadi Wiyono |
| 500.000 | 24/09/2019 |
19 | LAZISMU PCM Tempel |
| 3.505.000 | 25/09/2019 |
20 | Cynthia Nosa P |
| 200.000 | 27/09/2019 |
21 | Dewi Dwi | Temon | 100.000 | 30/09/2019 |
22 | Hamba Allah |
| 50.000 | 07/10/2019 |
23 | SMP Muh Panjatan |
| 200.000 | 07/10/2019 |
24 | PRM Bugel |
| 500.000 | 07/10/2019 |
25 | KLL Umbulharjo |
| 2.750.000 | 07/10/2019 |
26 | Masjid Hikmatul Iman | Tambak | 1.000.000 | 07/10/2019 |
27 | TK Kasatrian |
| 200.000 | 08/10/2019 |
28 | Bapak Abdul Ghofar |
| 400.000 | 09/10/2019 |
29 | Penggalangan AMM di Karangnongko |
| 5.671.200 | 09/10/2019 |
30 | PCM Wates Kota |
| 2.000.000 | 12/10/2019 |
31 | KL LAZISMU Panjatan |
| 355.000 | 12/10/2019 |
32 | SD Muh Penggung |
| 300.000 | 15/10/2019 |
33 | Sedulur Security UNISA |
| 600.000 | 16/10/2019 |
34 | Ibu Paryoto, Kulur Temon |
| 200.000 | 17/10/2019 |
35 | MI Muh Garongan |
| 200.000 | 19/10/2019 |
36 | Setiawan Tiada Tara |
| 200.000 | 19/10/2019 |
37 | ALUMNI SMP 10 YK (DYAH WIDYASTUTI) |
| 5.600.000 | 21/10/2019 |
38 | Alumni Fisipol UGM '94 |
| 2.000.000 | 22/10/2019 |
39 | MKKS & KKG SLB KP |
| 5.000.000 | 24/10/2019 |
40 | Mim Serangrejo |
| 600.000 | 25/10/2019 |
41 | KB Al Husna II |
| 500.000 | 25/10/2019 |
42 | PRM Gilirejo Lendah |
| 500.000 | 28/10/2019 |
43 | BMT GIAT |
| 200.000 | 28/10/2019 |
44 | SMP Muh 1 Temon |
| 345.000 | 30/10/2019 |
45 | Lazismu Kota Yogyakarta |
| 10.000.000 | 21/11/2019 |
46 | Abdullah |
| 200.000 | 01/10/2019 |
47 | PRM Kaligintung |
| 300.000 | 07/10/2019 |
48 | Setyawati |
| 300.000 | 09/10/2019 |
49 | Widiani |
| 210.000 | 10/10/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DONASI langsung ke MDMC KP
|
|
|
|
|
|
| Rp 78.350.000 |
|
1 | LPB Kota Yogyakarta |
| 550.000 |
|
2 | PCA Umbulharjo |
| 1.000.000 |
|
3 | UAD |
| 16.250.000 |
|
4 | AMM Godean |
| 2.000.000 |
|
5 | PP Muhammadiyah |
| 10.500.000 |
|
6 | Budi Setiawan PP |
| 5.000.000 |
|
7 | PCA Umbulharjo |
| 1.000.000 |
|
8 | Lingkar Bunda |
| 4.000.000 |
|
9 | AMM Godean |
| 600.000 |
|
10 | Purnabakti Hakim Indonesia |
| 4.200.000 |
|
11 | Forum Lingkar Bunda |
| 5.000.000 |
|
12 | Ririn | Australia | 400.000 |
|
13 | PCA Umbulharjo |
| 2.000.000 |
|
14 | Budi Setiawan PP |
| 5.000.000 |
|
15 | PCA Umbulharjo |
| 15.000.000 |
|
16 | Lazismu Sewon |
| 3.000.000 |
|
17 | PCA Wates Utara |
| 2.200.000 |
|
18 | PCA Temon |
| 500.000 |
|
19 | Eni Sri S - Makes PDA |
| 150.000 |
|
Terima kasih seluruh donatur, semoga Allah memberkahi.
Tidak ada komentar